En estos largos años de documentación de vida silvestre y registro de fenómenos naturales en general, no habíamos como equipo de trabajo presenciado un espectáculo tan impresionante como el Relámpago de Catatumbo, no existen palabras que describan con exactitud el sentimiento que se desprende al estar frente a un demonio de millones de kilovatios que cada noche, religiosamente en medio de vientos feroces y truenos iluminan cada resquicio de la gigantesca masa de agua que se conoce como el Lago de Maracaibo.
Aunque el propósito fundamental de nuestra expedición no era la documentación de este fenómeno por demás único en el mundo, parte del equipo de la Fundación se avocó durante siete noches continuas a registrarlo fotográficamente; mientras durante el día nos dedicábamos otros a registrar parte de la diversidad biológica existente en el Parque Nacional Ciénagas de Catatumbo, allí le dedicamos largas horas a navegar a lo largo de decenas de caños en donde logramos avistar decenas de especies de aves, entre las cuales conseguimos a la especie emblema de la zona, el Chicagüire.
Este curioso animal, poco conocido y seriamente amenazado debido a la caza indiscriminada para fines alimenticios, fue tal vez el premio mayor que pudimos captar a través de nuestras lentes, sin embargo en el proceso de días de trabajo de campo que nos llevó conseguir registrarlo en su hábitat natural, conseguimos registrar 73 especies de aves, 4 mamíferos y 5 reptiles, lo cual hizo de nuestra estadía en estos remotos parajes venezolanos un absoluto y contundente éxito, ya que no existía un listado tan amplio de las aves existentes en la zona hasta nuestra llegada, es decir un enorme aporte para la ciencia en Venezuela.
Cabe señalar que a partir del apoyo que hemos recibido para la realización de esta expedición por parte del Ministerio Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, es que podremos en un futuro no muy lejano plantearnos nuevas expediciones hacia estos parajes con el fin de profundizar estas actividades investigativas que permitirán tener cada vez más razones de peso para promover la conservación del ambiente y por ende de toda la vida silvestre que depende de la información que se tenga del mismo.
Por último quisiéramos dejar claro que en ocho días de trabajo de campo en un destino tan rico como este, apenas se puede tener una idea vaga de la importancia ecológica del mismo, teniendo claro que por motivos de carácter técnico, no se pudo trabajar con la diversidad sub-acuática, la cual es un tema que quedará pendiente para una próxima oportunidad en la que se consiga obtener los recursos necesarios para este inventario por demás vital para entender la importancia de conservar este ecosistema.
para descargar en PDF el listado de aves de Ciénagas de Juan Manuel, haz click en el enlace:
Listado de las especies de vertebrados observadas en el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel
Salida 10, del 7 al 15 de Octubre de 2013
© | Nombre científico | Lugar de observación | Observaciones | ||
AVES | |||||
ORDEN | |||||
FALCONIFORMES | |||||
Familia Accipitridae | |||||
Gavilan Colorado | Busarellus nigricollis | CO | Residente | ||
Águila Negra | Buteogallis urubitinga | CO | Residente | ||
Gavilán Caracolero | Rosthramus sociabilis | CO | Residente | ||
Aguilucho de Cienaga | Circus buffoni | CO | Residente | ||
Gavilan de Hombros Rufos | Parabuteo unicintus | CO | Residente | ||
Familia Falconidae | |||||
Chiriguare | Milvago chimachima | CO | Residente | ||
Caricare | Caracara cheriway | CO | Residente | ||
Familia Cathartidae | |||||
Zamuro | Coragyps atratus | CO | Residente | ||
Oripopo | Cathartes aura | CO | Subespecie migratoria | ||
Familia Pandionidae | |||||
Águila Pescadora | Pandion haliaetus | CO | Migratorio boreal | ||
ORDEN GRUIFORMES | |||||
Familia aramidae | |||||
Carrao | Aramus guarauna | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
CHARADRIIFORMES | |||||
Familia Charadriidae | |||||
Alcaravan | Vanellus chilensis | CO | Residente | ||
Familia Scolopacidae | |||||
Singasolito | Actitis macularia | CO | Migratorio boreal | ||
Familia Jacanidae | |||||
Gallito de Laguna | Jacana jacana | CO | Residente | ||
Familia Lariidae | |||||
Guanaguanare | Larus atricilla | CO | Residente | ||
Familia Sternidae | |||||
Gaviota Pico Amarillo | Sterna superciliaris | CO | Residente | ||
Guanaguanare Fluvial | Phaetusa simplex | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
CICONIIFORMES | |||||
Familia Ardeidae | |||||
Garza silvadora | Syrigma sibilatrix | CO | Residente | ||
Guaco | Nyctocorax nycticorax | CO | Residente | ||
Chicuaco | Butorides striatus | CO | Residente | ||
Garcita Azul | Egretta caerulea | CO | Residente | ||
Chusmita | Egretta thula | CO | Residente | ||
Garza Morena | Ardea cocoi | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
PELECANIFORMES | |||||
Familia Pelecanidae | |||||
Pelicano o Alcatraz | Pelecanus occidentalis | CO | Residente | ||
Familia Phalacrocoracidae | |||||
Cotua Olivacea | Phalacrocorax olivácea | CO | Residente | ||
Familia Anhingidae | |||||
Cotua Agujita | Anhinga anhinga | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
GALLIFORMES | |||||
Familia Cracidae | |||||
Guacharaca común | Ortalis ruficauda | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
ANSERINIFORMES | |||||
Familia Anhimidae | |||||
Chicagüire | Chauna chavaria | CO | Residente | ||
Aruco | Anhima cornuta | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
COLUMBIFORMES | |||||
Familia Columbidae | |||||
Paloma Turca | Leptotila verreauxi | CO | Residente | ||
Paloma Morada | Columba subvinacea | CO | Residente | ||
Paloma Colorada | Columba cayennensis | CO | Residente | ||
Paloma Chocolatera | Columbina talpacoti | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
PSITTACIFORMES | |||||
Familia Psittacidae | |||||
Loro real | Amazona ochrocephala | CO | Residente | ||
Bigito o Chiruca | Brotogeris jugularis | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
CUCULIFORMES | |||||
Familia Cuculidae | |||||
Piscua | Piaya cayana | CO | Residente | ||
Piscua Enana | Piaya minuta | CO | Residente | ||
Garrapatero Común | Crotophaga ani | CO | Residente | ||
Garrapatero Curtidor | Crotophaga sulcirostris | CO | Residente | ||
Garrapatero Hervidor | Crotophaga major | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
CORACIIFORMES | |||||
Familia Cerylidae | |||||
Martin Pescador Matraquero | Chloroceryle amazona | CO | Residente | ||
Martin Pescador Pequeño | Chloroceryle americana | CO | Residente | ||
Martin Pescador Grande | Megaceryle torquata | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
PICIFORMES | |||||
Familia Picidae | |||||
Carpintero Habado | Melanerpes rubricapillus | CO | Residente | ||
Familia Ramphastidae | |||||
Tilingo Acollarado | Pteroglosus torquatus | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
GALBULIFORMES | |||||
Familia Bucconidae | |||||
Bobito Aguanta Piedras | Hypnelus ruficollis | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
PASSERIFORMES | |||||
Familia Dendrocolaptidae | |||||
Trepadorcito Listado | Lepidocolaptes souleyetii | CO | Residente | ||
Familia Pipridae | |||||
Saltarín Cola de Hilo | Pipra filicauda | CO | Residente | ||
Familia Tyrannidae | |||||
Pibí Boreal | Contopus cooperi | CO | Migratorio Boreal | ||
Pitirre Chicharrero | Tyrannus melancholicus | CO | Residente | ||
Pitirre Gris | Tyrannus dominicensis | ||||
Cristofué | Pitangus sulphuratus | CO | Residente | ||
Atrapamoscas Pecho Amarillo | Myozetetes cayannesis | CO | Residente | ||
Atrapamoscas de Gorra Negruzca | Myarchus tuberculifer | CO | Residente | ||
Bobito Copetón Vientre amarillo | Elaenia flavogaster | CO | Residente | ||
Bobito Copetón Mono Blanco | Elaenia chiriquensis | CO | |||
Familia Polioptilidae | |||||
Chirito de Chaparrales | Polioptila plúmbea | CO | Residente | ||
Familia Hirundinidae | |||||
Golondrina de Agua | Tachycineta albiventer | CO | Residente | ||
Golondrina Azul Y Blanca | Notiochelidon cyanoleuca | CO | Residente | ||
Golondrina Ala de Sierra | Stelgidopteryx ruficollis | CO | Residente | ||
Familia Troglodytidae | |||||
Cucarachero Común | Troglodytes aedon | CO | Residente | ||
Cucarachero Chocoroy | Campylorhynchus nuchalis | CO | Residente | ||
Familia Thraupidae | |||||
Reinita Común | Coereba flaveola | CO | Residente | ||
Azulejo De Jardín | Thraupis episcopus | CO | Residente | ||
Sangre de Toro Encendido | Ramphocelus dimidiatus | CO | Residente | ||
Curruñata Saucito | Euphonia trinitatis | CO | Residente | ||
Familia Parulidae | |||||
Reinita de Charcos | Sceiurus noveboracensis | CO | Migratorio boreal | ||
Reinita Amarilla | Dendroica aestiva | CO | Migratorio boreal | ||
Familia Mimidae | |||||
Paraulata Llanera | Mimus gilvus | CO | Residente | ||
Familia Icteridae | |||||
Tordo Negro | Quiscalus lugubris | CO | Residente | ||
Arrendajo | Cacicus cela | CO | Residente | ||
Turpial de Agua | Icterus agelaius | CO | Residente | ||
Gonzalito | Icterus nigrogularis | CO | Residente | ||
REPTILES | |||||
ORDEN | |||||
SQUAMATA | |||||
Familia Dactyloidae | |||||
Falso Camaleón | Anolis chrysolepis | CO | Residente | ||
Familia Iguanidae | |||||
Iguana | Iguana iguana | CO | Residente | ||
Familia Teiidae | |||||
Mato Huevero | Ameiva ameiva | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
CROCODILIA | |||||
Familia Alligatoridae | |||||
Baba o Babilla | Caiman crocodilus | CO | Residente | ||
MAMÍFEROS | |||||
ORDEN | |||||
PILOSA | |||||
Familia Myrmecophagidae | |||||
Osito Melero Zuliano | Tamandua mexicana | CO | |||
ORDEN | |||||
DIDELPHIMORPHIA | |||||
Familia Didelphidae | |||||
Rabipelado común | Didelphis maruspialis | CO | |||
ORDEN | |||||
CETACEA | |||||
Familia Delphinidae | |||||
Delfín de Rio | Sotalia fluviatilis | CO | Residente | ||
ORDEN | |||||
PRIMATES | |||||
Mono araguato | Allouata seniculus | CO | Residente |
Listado de Especie – Cienagas de Juan Manuel